Tirsch, Daniela (2009) Dark Dunes on Mars: Analyses on Origin, Morphology and Mineralogical Composition of the Dark Material in Martian Craters. DLR-Forschungsbericht. DLR-FB 2009-08. Institut für Planetenforschung. 166 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/63078/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Forschungsbericht) | ||||||||
Titel: | Dark Dunes on Mars: Analyses on Origin, Morphology and Mineralogical Composition of the Dark Material in Martian Craters | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2009 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 166 | ||||||||
Name der Reihe: | DLR Forschungsbericht | ||||||||
ISSN: | 1434-8454 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Mars, dunes, dark material, wind, mineralogy, geomorphology, thermal inertia, HRSC | ||||||||
Institution: | Institut für Planetenforschung | ||||||||
Abteilung: | Abteilung Planetengeologie | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (alt) | ||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||
Hinterlegt von: | Tirsch, Daniela | ||||||||
Hinterlegt am: | 09 Feb 2010 14:12 | ||||||||
Letzte Änderung: | 28 Mär 2023 23:38 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags