Belavy, Daniel Ludovic und Miokovic, Tania und Armbrecht, Gabi und Richardson, Carolyne und Rittweger, Jörn und Felsenberg, Dieter (2009) Resistive vibration exercise reduced lower limb atrophy during 56-day bed-rest. Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 9 (4), Seiten 225-235. International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions.
Dies ist die aktuellste Version dieses Eintrags.
PDF
179kB |
Offizielle URL: http://www.ismni.org/jmni/index.htm
Kurzfassung
Objectives: The current study aimed to examine the effectiveness of a resistive vibration exercise countermeasure during prolonged bed-rest in preventing lower-limb muscle atrophy. Methods: 20 male subjects underwent 56-days of bed-rest and were assigned to either an inactive control, or a countermeasure group which performed high-load resistive exercises (including squats, heel raises and toe raises) with whole-body vibration. Magnetic resonance imaging of the lower-limbs was performed at twoweekly intervals. Volume of individual muscles was calculated. Results: Countermeasure exercise reduced atrophy in the triceps surae and the vastii muscles (F>3.0, p<.025). Atrophy of the peroneals, tibialis posterior and toe flexors was less in the countermeasure- subjects, though statistical evidence for this was weak (F≤2.3, p≥.071). Atrophy in the hamstring muscles was similar in both groups (F<1.1, p>.38). The adductor longus, sartiorius and rectus femoris muscles showed little loss of muscle volume during bed-rest (F<1.7, p>.15). Conclusions: The countermeasure exercise programme was effective in reducing atrophy in the extensors of the knee and ankle but not the hamstrings.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/62891/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Resistive vibration exercise reduced lower limb atrophy during 56-day bed-rest | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 225-235 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Spaceflight, Berlin Bed Rest Study, Magnetic Resonance Imaging, Microgravity, Countermeasures | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Integrative Studien (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Weltraumphysiologie | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Rittweger, Jörn | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Jan 2010 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 10 Jan 2019 15:51 |
Verfügbare Versionen dieses Eintrags
- Resistive vibration exercise reduced lower limb atrophy during 56-day bed-rest. (deposited 22 Jan 2010 13:33) [Gegenwärtig angezeigt]
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags