Zhukov, Victor / V. P. (2009) Testing of H2/O2 Kinetic Schemes in CFD-Calculations. In: Proceedings of the 4th European Combustion Meeting, Vienna, 2009. 4th Eruopean Combustion Meeting, 2009-04-14 - 2009-04-17, Wien, Österreich.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/62387/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Testing of H2/O2 Kinetic Schemes in CFD-Calculations | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2009 | ||||||||
Erschienen in: | Proceedings of the 4th European Combustion Meeting, Vienna, 2009 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | kinetic, CFD-calculations | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 4th Eruopean Combustion Meeting | ||||||||
Veranstaltungsort: | Wien, Österreich | ||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 14 April 2009 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 17 April 2009 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - keine Zuordnung (alt) | ||||||||
Standort: | Lampoldshausen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtantriebe > Technologie | ||||||||
Hinterlegt von: | Hanke, Michaela | ||||||||
Hinterlegt am: | 11 Jan 2010 10:15 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags