Maturilli, Alessandro und Helbert, Jörn und D'Amore, Mario (2009) Detection of Phyllosilicates on Mars from PFS Observations. AGU Fall Meeting 2009, 2009-12-14 - 2009-12-18, San Francisco, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/62282/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||
| Titel: | Detection of Phyllosilicates on Mars from PFS Observations | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2009 | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Mars, phyllosilicates, PFS | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | AGU Fall Meeting 2009 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | San Francisco, USA | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 14 Dezember 2009 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 18 Dezember 2009 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | AGU | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Vergleichende Planetologie (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetenphysik Institut für Planetenforschung | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Noack, Lena | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 05 Jan 2010 19:28 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:27 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags