Kanka, Bernhard und Schmücker, Martin (2009) Long-term High Temperature Stability of WHIPOX All-Oxide CMC. 33. International Conference & Exposition on Advanced CeramicsComposites, 2009-01-27 - 2009-02-01, Daytona Beach, Florida USA. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The all-oxide composite WHIPOXTM (wound highly porous oxide ceramic composite), which has been developed at the institute of materials research – German Aerospace Center Cologne seam to be a promising candidate in the field of high temperature application due to its outstanding properties as non-brittle failure or thermal shock resistance. The lifetime of such a composite, concerning generally the mechanical behaviour, is strong determined by the fibre stability and fibre/matrix interaction. Therefore the microstructure of WHIPOXTM which is based on NEXTEL 610 or 720 and a alumino/alumina matrix has been analyzed (studied) with an ultra high resolution scanning electron microscope after short and long-term exposure at temperatures between 1100°C and 1500°C. Several bend tests to observe the correlation between microstructure and mechanical behaviour will complete this determination (presentation).
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/61433/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | Long-term High Temperature Stability of WHIPOX All-Oxide CMC | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2009 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | CMC, Verbundkeramik, Hochtemperaturwerkstoff | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 33. International Conference & Exposition on Advanced CeramicsComposites | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Daytona Beach, Florida USA | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 27 Januar 2009 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 1 Februar 2009 | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt, Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Antriebe (alt), W RP - Raumtransport | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt, Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L ER - Antriebsforschung, W RP - Raumtransport | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Turbinentechnologien (alt), W - Rückkehrtechnologie - Innovativer Thermalschutz (alt), L - Brennkammertechnologien (alt), W - SHEFEX Programm (alt) | ||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Keramische Struktur- und Funktionswerkstoffe | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Kanka, Bernhard | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Jan 2010 12:54 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags