Sesselmann, Andreas J. (2009) Energy conversion via thermoelectricity. Chair Seminar Experimental physics II, University of Augsburg, 2009-09-30, Augsburg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/61134/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Energy conversion via thermoelectricity | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 30 September 2009 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | akzeptierter Beitrag | ||||||||
Stichwörter: | energy conversion, thermoelectric power generation, application | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Chair Seminar Experimental physics II, University of Augsburg | ||||||||
Veranstaltungsort: | Augsburg | ||||||||
Veranstaltungsart: | Andere | ||||||||
Veranstaltungsdatum: | 30 September 2009 | ||||||||
Veranstalter : | Experimental physics II, University of Augsburg | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | E EV - Energieverfahrenstechnik (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E EV - Energieverfahrenstechnik | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Thermochemische Prozesse (alt) | ||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Thermoelektrische Materialien und Systeme | ||||||||
Hinterlegt von: | Zabrocki, Dr. Knud | ||||||||
Hinterlegt am: | 26 Nov 2009 09:57 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags