Roloff, Nils und Lehr, Ulrike und Krewitt, Wolfram (2009) Modelling the effects of technology-push and demand-pull policies on technological change in the energy sector – the case of photovoltaics. In: Konferenzseite 10th IAEE European Conference. 10th IAEE European Conference - Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies, 2009-09-07 - 2009-09-10, Wien, Österreich.
PDF
304kB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/60176/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||
Titel: | Modelling the effects of technology-push and demand-pull policies on technological change in the energy sector – the case of photovoltaics | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 10 September 2009 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Konferenzseite 10th IAEE European Conference | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Stichwörter: | photovoltaics, innovations, success determinants, renewable energies, agent based modelling | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 10th IAEE European Conference - Energy, Policies and Technologies for Sustainable Economies | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Wien, Österreich | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 7 September 2009 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 10 September 2009 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | Austrian Association for Energy Economics | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Roloff, Nils | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Okt 2009 09:07 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags