Espinoza-Molina, Daniela und Gleich, Dusan und Datcu, Mihai (2010) Gibbs Random Field Models for Model-Based Despeckling of SAR Images. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 7 (1), Seiten 73-77. IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. doi: 10.1109/LGRS.2009.2020698.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://ieeexplore.ieee.org
Kurzfassung
The despeckling of SAR images can be performed based on models. Gibbs random field models lend themselves well for this purpose.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/60126/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
| Titel: | Gibbs Random Field Models for Model-Based Despeckling of SAR Images | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2010 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||
| Band: | 7 | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1109/LGRS.2009.2020698 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 73-77 | ||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
| Verlag: | IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | SAR, images, speckle, Gibbs random fields | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Bildwissenschaften (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Schwarz, Gottfried | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 14 Okt 2009 12:07 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 08 Mär 2018 18:30 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags