Liu, Bing-Yi und Esselborn, Michael und Wirth, Martin und Fix, Andreas und Bi, De-Cang und Ehret, Gerhard (2009) Influence of molecular scattering models on aerosol optical properties measured by high spectral resolution lidar. Applied optics, 48, Seiten 5143-5154. Optical Society of America. doi: 10.1364/AO.48.005143.
|
PDF
1MB |
Offizielle URL: http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?URI=ao-48-27-5143
Kurzfassung
The influence of molecular scattering models on aerosol optical properties measured by high spectral resolution lidar (HSRL) is experimentally investigated and theoretically evaluated. The measurements analyzed in this study were made during three field campaigns by the German Aerospace Center airborne HSRL. The influence of the respective theoretical model on spaceborne HSRL retrievals is also estimated. Generally, the influence on aerosol extinction coefficient can be neglected for both airborne and spaceborne HSRLs. However, the influence on aerosol backscatter coefficient depends on aerosol concentration and is larger than 3% (6%) at ground level for airborne (spaceborne) HSRLs, which is considerable for the spaceborne HSRL, especially when the aerosol concentration is low. A comparison of the HSRL measurements and coordinated ground-based sunphotometer measurements shows that the influence of the model is observable and comparable to the easurement error of the lidar system.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/59906/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Influence of molecular scattering models on aerosol optical properties measured by high spectral resolution lidar | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 11 September 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Applied optics | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1364/AO.48.005143 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 5143-5154 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Optical Society of America | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Atmospheric composition, Lidar, Aerosol detection, Scattering, Rayleigh, HSRL | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben LIDAR-Forschung und -Entwicklung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Lidar | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Esselborn, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Nov 2009 11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Sep 2019 15:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags