Hilgert, Christoph
(2009)
Implementierung und Erprobung eines Tracergas Massenstrommessverfahrens an einem solaren Gasturbinen-System.
Diplomarbeit.
![[img]](https://elib.dlr.de/style/images/fileicons/application_pdf.png)  Vorschau |
|
PDF
15MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/59885/ |
|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Diplomarbeit) |
|---|
| Titel: | Implementierung und Erprobung eines Tracergas Massenstrommessverfahrens an einem solaren Gasturbinen-System |
|---|
| Autoren: | | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
|---|
| Hilgert, Christoph | RWTH Aachen | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
|---|
| Datum: | Juni 2009 |
|---|
| Open Access: | Ja |
|---|
| Seitenanzahl: | 100 |
|---|
| Status: | veröffentlicht |
|---|
| Stichwörter: | solare Gasturbine, Tracergas, Massenstrommessung |
|---|
| Abteilung: | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen |
|---|
| HGF - Forschungsbereich: | Energie |
|---|
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie |
|---|
| HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) |
|---|
| DLR - Schwerpunkt: | Energie |
|---|
| DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung |
|---|
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Hochtemperatursysteme (alt) |
|---|
| Standort: |
andere
|
|---|
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung |
|---|
| Hinterlegt von: |
Ebert, Miriam
|
|---|
| Hinterlegt am: | 06 Okt 2009 14:07 |
|---|
| Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:25 |
|---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags