Gataullin, Yunir und Kozlowski, Rolf (2009) Implementation of Rain and Gaseous Attenuation Models For 26-30 GHz KA-Band Communication. 6th IASTED International Conference Antennas, Radar, and Wave Propagation (ARP 2009), 2009-07-06 - 2009-07-08, Banff, Alberta, Canada.
|
PDF (Tagungsbeitrag)
1MB |
Kurzfassung
Analyses have shown that there is an increasing interest on Ka-Band usage for satellite missions. In addition to the usage of Ka-Band for a geostationary relay satellite there are already plans to install a Ka-Band terminal on the European module (Columbus) of ISS. An own Ka-Band antenna at Weilheim Ground Station of DLR (German Aerospace Center) assures a direct access to satellites using Ka-band and offers an opportunity to co-operate with international partners in a worldwide Ka-Band antenna network. One of the responsibilities of DLR is to provide continuous and reliable high data rate links to/from spacecrafts and the ISS. Since the high data rate communication link is one of the initial requirements of future space missions, the Ka-band was decided to be used in near future for communications to a potential geostationary relay satellite. In addition to the geostationary mission it is envisaged to analyse the Kaband usage for potential moon missions. This paper covers a study of Ka-band attenuation due to rain and atmospheric gases and implements the ITU model in Matlab code for Weilheim Ground Station.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/59694/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Titel: | Implementation of Rain and Gaseous Attenuation Models For 26-30 GHz KA-Band Communication | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | Juli 2009 | ||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Ka-band, ITU, rain and gaseous attenuation model | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 6th IASTED International Conference Antennas, Radar, and Wave Propagation (ARP 2009) | ||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Banff, Alberta, Canada | ||||||||||||
| Veranstaltungsart: | Konferenz | ||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 6 Juli 2009 | ||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 8 Juli 2009 | ||||||||||||
| Veranstalter : | IASTED | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Infrastruktur und Unterstützung für Raumflugbetrieb (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Raumflugbetrieb und Astronautentraining > GSOC-Deutsches Raumfahrtkontrollzentrum | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Pilgram, Martin | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 01 Dez 2009 13:08 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:24 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags