Richter, C. und Thiele, F. und Busse, S. und Heuwinkel, C. und Röhle, I. und Enghardt, L. und Michel, U. (2008) Impedance Eduction from Energy Dissipation Measurements with Flow. In: Proceedings: 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (PAMM). 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (PAMM), 2008-03-31 - 2008-04-04, Bremen.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/57789/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Impedance Eduction from Energy Dissipation Measurements with Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings: 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (PAMM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | GAMM, Impedance Eduction, Applied Mathematics and Mechanics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (PAMM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 31 März 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 4 April 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | Universität Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Gasturbine (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Triebwerksakustik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Kaur, Balbir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 26 Jan 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags