Kutne, Peter (2008) Aufbau eines LSM-Systems zur Entwicklung von Messtechnik für Vergasungsreaktoren. Projektbericht. 7 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/57509/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||
Titel: | Aufbau eines LSM-Systems zur Entwicklung von Messtechnik für Vergasungsreaktoren | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2008 | ||||||||
Erschienen in: | Abschlussbericht: BMWi Projekt, Förderkennzeichen 0327794 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 7 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Vergasungsreaktor, Lasermesstechnik | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe (alt) | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||
Hinterlegt am: | 14 Jan 2009 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 15:44 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags