Krüger, Dirk Rinus und Hennecke, Klaus und Hirsch, Tobias und Eck, Markus (2007) Demonstration solarer Prozessdampferzeugung. 10. Kölner Sonnenkolloqium, 2007-06-21, Köln.
|
PDF
87kB |
Kurzfassung
Bisher errichtete Solaranlagen zur solaren Dampferzeugung wurden mit Druckwasser oder Öl betrieben, um die unmittelbare, direkte Dampferzeugung im Solarfeld zu vermeiden. Erfahrungen am SOPRAN Teststand und neue Demonstrationsanlagen sollen zeigen, wie ein sicherer Betrieb mit Direktverdampfung im Absorberrohr möglich ist und welcher Anlagenaufwand dafür notwendig ist
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/57001/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Demonstration solarer Prozessdampferzeugung | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2007 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Solare Direktverdampfung, Prozesswärme, Parabolrinnenkollektoren | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 10. Kölner Sonnenkolloqium | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Köln | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 21 Juni 2007 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Applikationsentwicklung (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Krüger, Dirk Rinus | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Jan 2009 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags