Sauerhering, Jörg und Angel, Stefanie und Fend, Thomas und Brendelberger, Stefan und Smirnova, Olena und Pitz-Paal, Robert
(2008)
Characterisation of Flow and Heat Transfer in Sintered Metal Foams.
The Sixth International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels, 2008-06-23 - 2008-06-25, Darmstadt.
(im Druck)
![[img]](https://elib.dlr.de/style/images/fileicons/application_pdf.png)  Vorschau |
|
PDF
390kB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/56359/ |
|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
|---|
| Titel: | Characterisation of Flow and Heat Transfer in Sintered Metal Foams |
|---|
| Autoren: | | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
|---|
| Sauerhering, Jörg | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Angel, Stefanie | RWTH Aachen | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Fend, Thomas | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Brendelberger, Stefan | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Smirnova, Olena | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | | Pitz-Paal, Robert | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
|---|
| Datum: | 23 Juni 2008 |
|---|
| Referierte Publikation: | Ja |
|---|
| Open Access: | Ja |
|---|
| Gold Open Access: | Nein |
|---|
| In SCOPUS: | Nein |
|---|
| In ISI Web of Science: | Nein |
|---|
| Status: | im Druck |
|---|
| Stichwörter: | Heat and Mass Transfer, Metal Foams, Porous Materials |
|---|
| Veranstaltungstitel: | The Sixth International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels |
|---|
| Veranstaltungsort: | Darmstadt |
|---|
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
|---|
| Veranstaltungsbeginn: | 23 Juni 2008 |
|---|
| Veranstaltungsende: | 25 Juni 2008 |
|---|
|
Veranstalter
: | ASME |
|---|
| HGF - Forschungsbereich: | Energie |
|---|
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie |
|---|
| HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) |
|---|
| DLR - Schwerpunkt: | Energie |
|---|
| DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung |
|---|
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Applikationsentwicklung (alt) |
|---|
| Standort: |
Stuttgart
|
|---|
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung |
|---|
| Hinterlegt von: |
Fend, Dr.-Ing. Thomas
|
|---|
| Hinterlegt am: | 08 Jan 2009 |
|---|
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:20 |
|---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags