Holland-Moritz, D. und Heinen, O. und Chathoth, S.M. und Pommrich, A.I. und Stüber, S. und Voigtmann, T. und Meyer, A. (2008) Melt Structure and Atomic Diffusion in Multicomponent Metallic Melts. In: Phase Transformations in Multicomponent Melts Wiley-VCH. Seiten 111-129. ISBN 978-3-527-31994-7.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/55700/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Melt Structure and Atomic Diffusion in Multicomponent Metallic Melts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Phase Transformations in Multicomponent Melts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 111-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Wiley-VCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-527-31994-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Unterkühlung von Materialien | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Materialwissenschaftliche Forschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum > Institut für Raumsimulation > Zentrum für die Erstarrung unterkühlter Schmelzen (ZEUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Parpart, Ingeborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 21 Okt 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 15:19 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags