Soccorsi, Matteo und Datcu, Mihai (2008) TerraSAR-X Data Evidence Maximization-based Feature Extraction and Despeckling. In: EUSAR 2008, 3, Seiten 481-483. VDE Verlag. 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 2008-07-02 - 2008-07-05, Friedrichshafen. ISBN 978-3-8007-3084-1.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
We apply an evidence maximization algorithm to extract texture features form despeckled SAR data.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/54698/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper, Poster) | ||||||||||||
Titel: | TerraSAR-X Data Evidence Maximization-based Feature Extraction and Despeckling | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 2008 | ||||||||||||
Erschienen in: | EUSAR 2008 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 481-483 | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Verlag: | VDE Verlag | ||||||||||||
ISBN: | 978-3-8007-3084-1 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | remote sensing, images, SAR, TerraSAR-X, evidence maximization, feature extraction, despeckling | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 7th European Conference on Synthetic Aperture Radar | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Friedrichshafen | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 2 Juli 2008 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 5 Juli 2008 | ||||||||||||
Veranstalter : | ITG VDE | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Bildwissenschaften (alt) | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Schwarz, Gottfried | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Jan 2009 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags