Busto, Javier und Datcu, Mihai und D'Elia, Sergio und Sahli, Hichem und Zelli, Carlo (2008) Joint applications across distributed, KEO like, systems. ESA EUSC 2008: Image Information Mining, 2008-03-04 - 2008-03-06, Frascati, Italy.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://earth.esa.int/rtd/Events/ESA-EUSC_2008/
Kurzfassung
KEO like systems offer the chance for many joint applications.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/54570/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Joint applications across distributed, KEO like, systems | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | remote sensing, images, ESA, KEO | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ESA EUSC 2008: Image Information Mining | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Frascati, Italy | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 4 März 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 6 März 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Bildwissenschaften (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schwarz, Gottfried | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Jan 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags