Konrath, Robert und Carmer v., Carl F. und Schrauf, G. und Schmidt, K. und Winckelmans, G. und Cottin, C. und Desenfans, O. und Daeninck, G. und Cocle, R. (2008) Dynamics and decay of spatially-evolving two- and four-vortex wakes near the ground. Projektbericht. FAR-WAKE D 3.1.2. 96 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The purpose of the Task 3.1 was to investigate the dynamics and decay of wake vortices near the ground in idealized and controlled computational and laboratory conditions (i.e wake vortices released over a flat ground, without wind or turbulence). The outcome of this task, together with Task 3.2, also served as input to Task 3.3 which concerns the improvement of real-time operational models. This task was divided in two main subtasks. The first subtask (3.1.1) con- cerns longitudinally uniform wakes (time developing wakes) while the second one (3.1.2) concerns spatially evolving wakes. The present deliverable reports on the second subtask. It is made of four detailed technical reports (annexed). We here only summarize the main outcomes (executive summary).
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/54186/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Dynamics and decay of spatially-evolving two- and four-vortex wakes near the ground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | wake vortices, ground effects, piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugphysik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Dez 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 14:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags