Fend, Thomas und Reutter, Oliver und Sauerhering, Jörg und Rietbrock, Peter (2007) INNOTRAP: Kreuzkanal-Partikelfilter für Dieselmotoren, ein Spin-Off aus der Solartechnik. 10. Kölner Sonnenkolloquium, 2007-06-21, Köln.
|
PDF
111kB |
Kurzfassung
Der vorliegende Artikel berichtet über Ziele und erste Ergebnisse des Verbundprojektes INNOTRAP, das sich im Rahmen von F&E-Arbeiten auf dem Gebiet der Strömungen in Porenmaterialen entwickelt hat. In einer Einführung in die Problematik der Nachbehandlung von Dieselmotorabgasen wird das Problem der derzeitigen Filtertechnologie geschildert und die vorgeschlagene Lösung beschrieben. Erste Ergebnisse der Arbeiten im DLR werden gezeigt und der Zusammenhang mit den Arbeiten der übrigen F&E-Partner hergestellt. Die DLR-Arbeiten befassen sich im Wesentlichen mit der Charakterisierung der Strömungseigenschaften und der Thermophysik der Filtermaterialien.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/53673/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||
Titel: | INNOTRAP: Kreuzkanal-Partikelfilter für Dieselmotoren, ein Spin-Off aus der Solartechnik | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 21 Juni 2007 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Dieselmotor, Partikelfilter, Aschetransport | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 10. Kölner Sonnenkolloquium | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Köln | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 21 Juni 2007 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | DLR | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Applikationsentwicklung (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Fend, Dr.-Ing. Thomas | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 28 Jul 2008 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:17 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags