Rossi, Angelo und Neukum, Gerhard und Pondrelli, Monica und Zegers, Tanja und Ori, Gian-Gabriele und Hauber, Ernst und Mason, Paul und Chicarro, Agustin (2006) Light-toned deposits in Valles Marineris, on crater bulges, and in chaos: Do they have a common origin as spring deposits? In: Eos Trans. AGU, 87 (52), P13D-05. AGU Fall Meeting 2006, 2006-12-11 - 2006-12-15, San Francisco, CA (USA).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/52779/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Light-toned deposits in Valles Marineris, on crater bulges, and in chaos: Do they have a common origin as spring deposits? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Dezember 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Eos Trans. AGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | P13D-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Fall Meeting Suppl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Mars, water, sedimentology, HRSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | AGU Fall Meeting 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | San Francisco, CA (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 11 Dezember 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 15 Dezember 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | American Geophysical Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Hauber, Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 14 Jan 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags