Hauber, Ernst und Gwinner, Klaus und Scholten, Frank und Jaumann, Ralf und Hoffmann, Harald und Van Gasselt, Stephan und Neukum, Gerhard (2007) High Resolution Stereo Camera (HRSC): A tool for ExoMars landing site selection. European Mars Science & Exploration Conference: Mars Express & ExoMars, 2007-11-12 - 2007-11-16, Noordwijk (NL).
|
PDF
69kB |
Offizielle URL: http://www.rssd.esa.int/SYS/docs/ll_transfers/project=MarsEXPRESS&id=2778574.pdf
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/52763/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | High Resolution Stereo Camera (HRSC): A tool for ExoMars landing site selection | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | November 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars, HRSC, topography, landing ssites | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Mars Science & Exploration Conference: Mars Express & ExoMars | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Noordwijk (NL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 12 November 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 16 November 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hauber, Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Jan 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags