Beck, Walter und Henne, Ulrich und Hirschen, Christian (2008) Application of the Pressure Sensitive Paint Technique to a Scramjet Nozzle Flow in the DLR Hypersonic Wind Tunnel. 14th International Symposium on Application of Laser Techniques to Fluid Mechanics, 2008-07-07 - 2008-07-10, Lisbon (Portugal).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://ltces.dem.ist.utl.pt/lxlaser/lxlaser2008/
Kurzfassung
The Pressure Sensitive Paint Technique has been successfully applied to a measurement of surface pressures on two different Scramjet nozzles in a Mach 7 flow of the Hypersonic Wind Tunnel H2K of the DLR in Cologne. The agreement with results from pressure taps is very good. Physical insights into the flow phenomena could be obtained, and an optimization of the gas injection into the nozzle plenum chamber could be carried out. The influence of surface temperature gradients was assessed, as were error sources discussed. The utilization of PSP on a large, industry-scale wind tunnel was carried out successfully, pointing the way for the longer term aim of applying PSP to flows of much shorter duration, such as in the High Enthalpy Shock Tunnel HEG of the DLR in Göttingen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/52303/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||
Titel: | Application of the Pressure Sensitive Paint Technique to a Scramjet Nozzle Flow in the DLR Hypersonic Wind Tunnel | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2008 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Band: | Session 10.3.2 | ||||||||||||||||
Name der Reihe: | Conference Proceedings USB-Stick, Book of Abstracts | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | Pressure Sensitive Paint (PSP), Reynolds number, hypersonic wind tunnel H2K | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 14th International Symposium on Application of Laser Techniques to Fluid Mechanics | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Lisbon (Portugal) | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 7 Juli 2008 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 10 Juli 2008 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugphysik (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Göttingen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 15 Mai 2008 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags