Kissling, Christian und Parraga Niebla, Cristina und Riera Diaz, Nuria und Scalise, Sandro (2007) DVB-S2/RCS Suitability for the Provision of Air Traffic Management Services. Space Communications Journal - Satellite Networks for Mobile Services, 21 (1-2/2007), Seiten 31-49. ISSN 0924-8625.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://iospress.metapress.com
Kurzfassung
Safe flying in a future, crowded airspace will require significantly increased volumes of information exchanges, as well as reliable and adequate transfer mechanisms for both the air/ground and the air/air segments. However, current communications systems will not be able to support the estimated traffic growth using today’s operational data links or the upcoming data links already under development. A new Air Traffic Management communications infrastructure is hence required for the future. A very likely scenario for forthcoming aircraft communication includes satellite links as an essential component in order to meet the QoS requirements in terms of coverage, availability, priority and integrity. This work evaluates the suitability of DVB-S2/RCS for the provision of Air Trafficc Management services and discusses possible designs for network architecture, resource management concepts and security issues.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/51556/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||
Titel: | DVB-S2/RCS Suitability for the Provision of Air Traffic Management Services | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2 Juli 2007 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Space Communications Journal - Satellite Networks for Mobile Services | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||
Band: | 21 | ||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 31-49 | ||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||
ISSN: | 0924-8625 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Satellite, ATM, ATC, DVB-S2, DVB-RCS, Security, Resource Management | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung, Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W - keine Zuordnung, W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | keine Zuordnung, Weltraum | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W - keine Zuordnung, W KN - Kommunikation/Navigation | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Multimedia Satellitennetze (alt), W - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation > Digitale Netze | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Riera Diaz, Nuria | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 27 Dez 2007 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 15 Jan 2010 01:49 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags