Erbertseder, T. und Baier, F. und Bittner, M. und Elbern, H. und Schwinger, J. und Bollner, M. (2004) Assimilation of ENVISAT products for continuous monitoring of atmospheric trace gases - first results from EVIVA. In: Processings, ESA-ENVISAT-Symposium, Salzburg, 2004. ESA-ENVISAT-Symposium, Salzburg, 2004.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/514/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2004, | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Assimilation of ENVISAT products for continuous monitoring of atmospheric trace gases - first results from EVIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Processings, ESA-ENVISAT-Symposium, Salzburg, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Data Assimilation, ENVISAT, trace gases, EVIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ESA-ENVISAT-Symposium, Salzburg, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | ESA | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 12:25 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags