Seeger, Falko (2003) Simulation und Optimierung adaptiver Schalenstrukturen. Dissertation, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/50874/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Titel: | Simulation und Optimierung adaptiver Schalenstrukturen | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | Januar 2003 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 139 | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Simulation, Optimierung, adaptiv | ||||||||
Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ||||||||
Abteilung: | Fakultät für Maschinenbau | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturen & Werkstoffe (alt) | ||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik | ||||||||
Hinterlegt von: | Ries, Doris | ||||||||
Hinterlegt am: | 10 Aug 2007 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 14:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags