Maaß, Hartmut und Basner, Mathias und Plath, Gernot und Quehl, Julia und Samel, Alexander und Wenzel, Jürgen und Enck, Paul und Hinninghofen, Heide-Marie und Kowalski, Axel und Alt, Joerg und Döbertin, Oliver und Pfeiffer, Mathias und Schäfer, Dirk (2007) Auswirkungen von Beschleunigungen auf Passagierkomfort und Arbeitsbelastung der Kabinenbesatzung. Projektbericht. DLR-ME-FP-01-2007. 198 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/50765/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Auswirkungen von Beschleunigungen auf Passagierkomfort und Arbeitsbelastung der Kabinenbesatzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | April 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanzahl: | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Passagier, Komfort, Kabinencrew, Schwingung, Turbulenz, Vibration, Flugbewegung, Schlaf, Schlafstadien, Schlafqualität, Kabinensimulator, Kinetose, Herzfrequenz, Blutdruck, Cortisol, Stress, EKG, EGG, Magenaktivität, Metabolismus, Mahlzeit an Bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | L SF - Sichere und effiziente Luftverkehrsführung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L SF - Sichere und effiziente Luftverkehrsführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Faktor Mensch und Sicherheit in der Luftfahrt (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Flugphysiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Mawet, Louise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Aug 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 14:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags