Sausen, Robert (2007) Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systems - Status of the IP Quantify after 28 Months. 2nd ACCENT Symposium, 2007-07-23 - 2007-07-27, Urbino, (I).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/50349/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systems - Status of the IP Quantify after 28 Months | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2007 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | shipping, aviation, road transport, radiative forcing, climate change, metrics | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | 2nd ACCENT Symposium | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Urbino, (I) | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 23 Juli 2007 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 27 Juli 2007 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
| HGF - Programmthema: | V UR - Schonung von Umwelt und Ressourcen (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V UR - Schonung von Umwelt und Ressourcen | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Umweltwirkungen des Verkehrs (alt) | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Dynamik der Atmosphäre | ||||||||
| Hinterlegt von: | Sausen, Prof.Dr. Robert | ||||||||
| Hinterlegt am: | 31 Jul 2007 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags