Tost, Wilfried (2004) smart-1. Vortrag, 2004-01-12, Berlin (Deutschland). (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Überblick über die europäische Mondmission smart-1. Beschreibung der Instrumente. Aufgaben der Mission, Ionentriebwerk, Transferzeit. Wissenschaft am Mond, im besonderen mit der AMIE-Kamera.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/49709/ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||
Titel: | smart-1 | ||||
Autoren: |
| ||||
Datum: | 12 Januar 2004 | ||||
Open Access: | Nein | ||||
In SCOPUS: | Nein | ||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||
Stichwörter: | smart-1, Mondmission, Instrumente, AMIE, SIR, Ionenantrieb, | ||||
Veranstaltungstitel: | Vortrag | ||||
Veranstaltungsort: | Berlin (Deutschland) | ||||
Veranstaltungsart: | Andere | ||||
Veranstaltungsdatum: | 12 Januar 2004 | ||||
Veranstalter : | Gruppe Berliner Mondbeobachter | ||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Institutsplanung und Zentrale Aufgaben |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags