Funken, Karl-Heinz und Sattler, Christian und Milow, Barbara und de Oliveira, Lamark und Blanco, Julian und Fernandez, Pilar und Malato, Sixto (2000) A Comparison of Prototype Compound Parabolic Collector-Reactors (CPC) on the Road to SOLARDETOX-Technology. In: 2nd International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 46(200. CUTEC. 2nd International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, 2000-05-28 - 2000-05-31, Clausthal-Zellerfeld (Deutschland). ISBN 3-89720-392-8.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
223kB |
Kurzfassung
Solar photocatalytic detoxification of non-biodegradable chlorinated hydrocarbon solvents (NBCS) is carried out in different concentrating and non concentrating devices using TiO2 as a photocatalyst fixed on the inner surface of the reaction tubes or as a slurry catalyst which has to be removed from the treated water. The reaction is most effective using 200 mg/l of TiO2 as a slurry in a non concentrating CPC reactor. The concentrating parabolic trough reactor has a poor activity because of its minor irradiated reactor surface. Catalyst coated glass tubes are less efficient then the used slurry catalyst. Their advantage is that no catalyst has not to be removed from the treated water and no loss of activity during treatment. Yet their physical stability is not sufficient to be competitive to the slurry catalyst. Nevertheless the degradation results are very promising and will possibly lead to commercial applications of this technology.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/49559/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | A Comparison of Prototype Compound Parabolic Collector-Reactors (CPC) on the Road to SOLARDETOX-Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 28 Mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 2nd International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 46(200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | CUTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | CUTEC Serial Publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 3-89720-392-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Solar water detoxification; photocatalysis; solar reactors; titanium dioxide; chlorinated solvents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2nd International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Clausthal-Zellerfeld (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 28 Mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 31 Mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | CUTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Stoffumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Sattler, Prof. Dr. Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Aug 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:12 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags