Fiedler, Verena und Aufmhoff, Heinfried und Nau, Rainer und Kuhlmann, Anna und Arnold, Frank und Schlager, Hans (2006) Flugzeugmessungen von atmosphärischem SO2 während SCOUT. Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2006-03-13 - 2006-03-16, Heidelberg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Während der SCOUT-Kampagne wurden die bisher umfangreichsten modernen Messungen des atmosphärischen Spurengases SO2 mit einem neuen flugzeuggetragenen Ionen-Molekül-Reaktions-Massenspektrometer durchgeführt. Während der Transferflüge (Deutschland-Australien- Deutschland) wurde permanent SO2 gemessen. In Nordaustralien wurden mehrere lokale Messflüge durchgeführt. Alle Messungen wurden von einer permanenten SO2-Eichung mit isotopisch markiertem SO2 begleitet.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/49202/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Flugzeugmessungen von atmosphärischem SO2 während SCOUT. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 13 März 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | SCOUT-O3 Tropische SO2 Messungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 13 März 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 16 März 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | DPG | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Atmosphärische Spurenstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Fiedler, Dr.rer.nat. Verena | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:11 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags