Brischke, Lars-Arvid (2005) Modell einer zukünftigen Stromversorgung Deutschlands mit hohen Beiträgen regenerativer Energien auf der Basis eines Mehr-Knoten-Netzes. Dissertation, Universität Stuttgart.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/48552/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | VDI-Fortschritt-Bericht: ISBN 3-18-353006-6 | ||||||||
Titel: | Modell einer zukünftigen Stromversorgung Deutschlands mit hohen Beiträgen regenerativer Energien auf der Basis eines Mehr-Knoten-Netzes | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | Mai 2005 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 143 | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Stromversorgung, Kraftwerkspark, erneuerbare Energien, regenerative Energien | ||||||||
Institution: | Universität Stuttgart | ||||||||
Abteilung: | Maschinenbau | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik | ||||||||
Hinterlegt von: | Ast, Eva Maria | ||||||||
Hinterlegt am: | 29 Mai 2007 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:47 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags