|
The geologic evolution of Mars: Episodicity of resurfacing events and ages from cratering analysis of image data and correlation with radiometric ages of Martian meteorites
Neukum, Gerhard und Basilevsky, Alexander T. und Chapman, Mary G. und Werner, Stephanie C. und van Gasselt, Stephan und Jaumann, Ralf und Hauber, Ernst und Hoffmann, Harald und Wolf, Ursula und Head, James W. und Greeley, Ronald und McCord, Thomas B. und HRSC Co-Investigator Team,
(2007)
The geologic evolution of Mars: Episodicity of resurfacing events and ages from cratering analysis of image data and correlation with radiometric ages of Martian meteorites.
In: Geophysical Research Abstracts, 9, 09588.
European Geosciences Union General Assembly 2007, 2007-04-15 - 2007-04-20, Wien, Österreich.
Vorschau |
|
PDF
35kB |
Offizielle URL: http://www.cosis.net/abstracts/EGU2007/09588/EGU2007-J-09588-2.pdf elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/48170/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
---|
Titel: | The geologic evolution of Mars: Episodicity of resurfacing events and ages from cratering analysis of image data and correlation with radiometric ages of Martian meteorites |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Neukum, Gerhard | Freie Universität Berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Basilevsky, Alexander T. | Vernadsky Inst. of Geochemistry and Analytical Chemistry | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chapman, Mary G. | U.S. Geological Survey | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Werner, Stephanie C. | Freie Universität Berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | van Gasselt, Stephan | Freie Universität Berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumann, Ralf | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hauber, Ernst | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hoffmann, Harald | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wolf, Ursula | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Head, James W. | Brown University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Greeley, Ronald | Arizona State University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | McCord, Thomas B. | Space Science Institute | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | HRSC Co-Investigator Team, | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2007 |
---|
Erschienen in: | Geophysical Research Abstracts |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Band: | 9 |
---|
Seitenbereich: | 09588 |
---|
Herausgeber: | Herausgeber | Institution und/oder E-Mail-Adresse der Herausgeber | Herausgeber-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
European Geosciences Union, | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Mars, HRSC, cratering, chronology, SNC meteorites |
---|
Veranstaltungstitel: | European Geosciences Union General Assembly 2007 |
---|
Veranstaltungsort: | Wien, Österreich |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 15 April 2007 |
---|
Veranstaltungsende: | 20 April 2007 |
---|
Veranstalter
: | European Geosciences Union |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programm: | Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie |
---|
Hinterlegt von: |
Hauber, Ernst
|
---|
Hinterlegt am: | 09 Mai 2007 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:10 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|