Lux, J. und Suslov, D. und Bechle, M. und Oschwald, M. und Haidn, O. (2006) Investigation of Sub- and Supercritical LOX/Methane Injection Using Optical Diagnostics. AIAA Joint Propulsion Conference (42nd), 2006-07-09 - 2006-07-12, Sacramento (USA).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/48123/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Investigation of Sub- and Supercritical LOX/Methane Injection Using Optical Diagnostics | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | rocket combustion, methane, supercritical pressure | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | AIAA Joint Propulsion Conference (42nd) | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Sacramento (USA) | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 9 Juli 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 12 Juli 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | AIAA | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Antriebsystemtechnik - Schubkammertechnologie und Hochdruckverbrennung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Lampoldshausen | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtantriebe > Technologie | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Oschwald, Dr.rer.nat. Michael | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 18 Jan 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:10 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags