Herr, Michaela (2006) Experimental Study on Noise Reduction through Trailing-Edge Brushes. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York. ISBN 3-540-33286-3.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Within an experimental trailing-edge noise reduction study in the Aeroacoustic Wind Tunnel Braunschweig (AWB) both acoustic and aerodynamic effects of trailing-edge brush-devices were examined. Directional microphone and hot-wire measurements were undertaken on a zero-lift generic plate model (Re = 2.1 to 7.9 x 10<sup>6</sup>). Various brush concepts were tested to clarify the functional relationship between design parameters and the ensuing aeroacoustic properties. First results of this ongoing work indicate a significant source noise reduction in excess of 10 dB, thereby revealing two relevant noise reduction mechanisms. In addition to broadband turbulent boundary-layer trailing-edge noise also narrow band contributions due to vortex shedding from the edge were alleviated.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/47783/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Presented at the 14th DGLR-Symposium of STAB, ZARM/University of Bremen, 16–18 Nov. 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Experimental Study on Noise Reduction through Trailing-Edge Brushes | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 365-372 | ||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York | ||||||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design | ||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 3-540-33286-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Trailing-Edge Noise, Noise Reduction, Trailing-Edge Brushes | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | L VU - Luftverkehr und Umwelt (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L VU - Luftverkehr und Umwelt | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Leiser Luftverkehr (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Technische Akustik | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Herr, Dr. Michaela | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 24 Apr 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 15 Mär 2024 07:31 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags