Steyer, Frank (1998) Ermittlung und Analyse des Betriebsverhaltens von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) mit flüssigem Brennstoff. andere, TU Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/47751/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (andere) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | Studienarbeit - Betreuer am DLR: Regine Reißner | ||||||||
Titel: | Ermittlung und Analyse des Betriebsverhaltens von Direkt-Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) mit flüssigem Brennstoff | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | Mai 1998 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 54 | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | DMFC, Betriebsverhalten, flüssiger Brennstoff | ||||||||
Institution: | TU Berlin | ||||||||
Abteilung: | Umweltschutz | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | E BZ - Brennstoffzellen (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E BZ - Brennstoffzellen | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Membran-Brennstoffzellen (alt) | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | Ast, Eva Maria | ||||||||
Hinterlegt am: | 08 Jan 2008 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags