Hubig, Elmar (2001) Aufbau und Charakterisierung von vakuumplasmagespritzten oxidkeramischen Festelektrolyt-Brennstoffzellen (SOFC) in Verbindung mit metallischen Bipolarplatten im Gegenstromprinzip. Diplomarbeit, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/47728/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Diplomarbeit) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Betreuer am DLR: Dr. Michael Lang | ||||||||
| Titel: | Aufbau und Charakterisierung von vakuumplasmagespritzten oxidkeramischen Festelektrolyt-Brennstoffzellen (SOFC) in Verbindung mit metallischen Bipolarplatten im Gegenstromprinzip | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | September 2001 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 97 | ||||||||
| Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | SOFC, Vakuumplasmaspritzen | ||||||||
| Institution: | Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
| HGF - Programmthema: | E BZ - Brennstoffzellen (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E BZ - Brennstoffzellen | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||
| Hinterlegt von: | Ast, Eva Maria | ||||||||
| Hinterlegt am: | 19 Mär 2007 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags