Neumann, Andreas und Willsch, Christian und Roeb, Martin und Graf, Daniela und Sattler, Christian (2006) Double-Focus Configuration at DLR Solar Furnace for Operating a Continuous Reactor. In: 2006 ASES Solar Energy Conference. ASES Solar Energy Conference, Denver, CO, USA. ISBN 0-89553-178-X.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/47008/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Double-Focus Configuration at DLR Solar Furnace for Operating a Continuous Reactor | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | 2006 ASES Solar Energy Conference | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 0-89553-178-X | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Solar Furnace, Hydrogen, Focus, Experiment | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ASES Solar Energy Conference | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Denver, CO, USA | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | ASES | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Stoffumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Neumann, Dr. Andreas | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 08 Feb 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 13:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags