Le Deit, Laetitia und Gendrin, Aline und Le Mouelic, Stephane und Combe, J.-Ph. und Bourgeois, O. und Mège, Daniel und Sotin, Christophe und Hauber, Ernst und Bibring, Jean-Pierre (2006) Identification of ferric oxides in East Candor Chasma (Valles Marineris, Mars) with several methods of analysis of OMEGA/Mars Express data − geomorphological context. European Planetary Science Congress 2006, 2006-09-18 - 2006-09-22, Berlin (D).
|
PDF
4kB |
Offizielle URL: http://www.cosis.net/abstracts/EPSC2006/00597/EPSC2006-A-00597.pdf
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/44852/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Identification of ferric oxides in East Candor Chasma (Valles Marineris, Mars) with several methods of analysis of OMEGA/Mars Express data − geomorphological context | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 20 September 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars, OMEGA, HRSC, Valles Marineris, Sulfates, Layering, Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Planetary Science Congress 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Berlin (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 September 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 22 September 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | European Planetolopgy Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hauber, Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 29 Sep 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags