Laux, Christopher (2005) DRA Mode Performance Analysis CRN Hybrid. Projektbericht. TX-SEC-TN-4208-1.0. 16 S. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The purpose of this document is to analyse the behaviour of the CRN Hybrid coupler w.r.t. DRA mode Performance.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/44049/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||
Titel: | DRA Mode Performance Analysis CRN Hybrid | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 8 Juli 2005 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 16 | ||||||||
Name der Reihe: | Technical Note | ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | TerraSAR-X, DRA Mode | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt TerraSAR-X Kalibration und Projektunterstützung (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Satelliten-SAR-Systeme | ||||||||
Hinterlegt von: | Laux, Christopher | ||||||||
Hinterlegt am: | 28 Jun 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 12:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags