Dudek, H.J. und Kumpfert, J. und Leucht, R. und Hemptenmacher, J. (1996) Effects of Matrix Properties on TMC Properties. ECCM-7, Seventh European Conference on Composite Materials, London, 14.05.-16.05.1996.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
191196.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/43200/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||||||||||||
Titel: | Effects of Matrix Properties on TMC Properties. | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 1996 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ECCM-7, Seventh European Conference on Composite Materials, London, 14.05.-16.05.1996 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 12:41 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags