Lang, M. und Doeker, H. (1996) Crack Opening Load Measurement during Variable Amplitude Loading. Fatigue'96; The 6th International Fatigue Congress, 06.05. - 10.05.1996 in Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
51147 Koeln 131196.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/43128/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | institution=DVM, LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||||
| Titel: | Crack Opening Load Measurement during Variable Amplitude Loading. | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 1996 | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Fatigue'96; The 6th International Fatigue Congress, 06.05. - 10.05.1996 in Berlin | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L TG - Querschnittstechnologien | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 12:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags