Schulte, K. und Marissen, R. und Omloo, H. und Trautmann, K.-H. (1995) The Fatigue and Temperature Dependent Properties of PE-Fibre Reinforced Polymers. International Conference (DURACOSYS) Progress in Durability, Analysis of Composite Systems, 16.-21. July 1995, Brüssel, Belgien.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/43056/ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1995, | ||||||||||||||||||||
| Titel: | The Fatigue and Temperature Dependent Properties of PE-Fibre Reinforced Polymers. | ||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
| Datum: | 1995 | ||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | International Conference (DURACOSYS) Progress in Durability, Analysis of Composite Systems, 16.-21. July 1995, Brüssel, Belgien | ||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L TG - Querschnittstechnologien | ||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 12:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags