Roth, Achim (2003) TerraSAR-X: A new perspective for scientific use of high resolution spaceborne SAR data. In: 2nd GRSS/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas URBAN2003, Seiten 4-7. Pietruska Verlag. Urban2003. Berlin, 22.-23.5.2003. ISBN 0-7803-7719-2.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
TerraSAR-X is a new German radar satellite that shall be launched in mid 2005 with a lifetime of 5 years. It carries a high frequency X-band SAR sensor that can be operated in three different modes and polarizations. The Spotlight-, Stripmap- and ScanSAR-modes provide high resolution images for detailed analysis as well as wide swath data whenever a larger coverage is required. Imaging will be possible in single, dual and quad- polarization. TerraSAR-X will be an operational SAR-system for scientific and commercial applications. The various capabilities of the SAR-system will be presented as well as the corresponding product types. Based on these characteristics the scientific potential of TerraSAR-X with respect to urban areas will be highlighted. Finally the TerraSAR system is described consisting of the Space, the Ground Segment and the User Infrastructure. DLR is responsible for the scientific users while the commercial sector will be handled by the Infoterra GmbH.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/423/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, monograph_id=03EX646, | ||||||||
Titel: | TerraSAR-X: A new perspective for scientific use of high resolution spaceborne SAR data | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||
Erschienen in: | 2nd GRSS/ISPRS Joint Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban Areas URBAN2003 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 4-7 | ||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||
Verlag: | Pietruska Verlag | ||||||||
Name der Reihe: | IEEE Publications | ||||||||
ISBN: | 0-7803-7719-2 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | TerraSAR, High Resolution SAR | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Urban2003. Berlin, 22.-23.5.2003 | ||||||||
Veranstalter : | GRSS/ISPRS | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 29 Mär 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 12:18 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags