Adam, S. und Schnerr, G.H. (1997) Similarity Considerations of Oscillatory Instabilities in Two-phase Flows. In: Japanese-German Symposium on Multi-Phase Flow, Tokyo, September 25-27, 1997.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/39126/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1997, pages=12, | ||||||||||||
| Titel: | Similarity Considerations of Oscillatory Instabilities in Two-phase Flows. | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 1997 | ||||||||||||
| Erschienen in: | Japanese-German Symposium on Multi-Phase Flow, Tokyo, September 25-27, 1997 | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Two-phase flow, condensation, flow instability, bifurcation, flow visualization, unsteady flow, CFD | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L TG - Querschnittstechnologien | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Theoretische Strömungsmechanik | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags