Sonar, T. und Süli, E. (1994) A Dual Graph Norm Refinement Indicator for the DLR-TAU-Code. DLR-Forschungsbericht. 94-24. 45 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/38968/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Forschungsbericht) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||||||
Titel: | A Dual Graph Norm Refinement Indicator for the DLR-TAU-Code | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 45 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L TG - Querschnittstechnologien | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Theoretische Strömungsmechanik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:35 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags