Kompenhans, J. und Raffel, M. und Willert, Ch. und Kaehler, Ch. (1997) The Investigation of Unsteady Flow Fields in Aerodynamics by Means of Particle Image Velocimetry. VISU 97, 7e Colloque National de Visualisation et de Traitement d'images en Mecanique des Fluides, ISL, Saint-Louis,3.06.-6.06.97.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Particle Image Velocimetry (PIV) is increasingly used to investigate unsteady velocity fields instantaneously. For the first time the PIV technique allows the recording of a complete velocity field in a plane of the flow within microseconds. PIV provides information about unsteady flow fields, that is difficult to obtain with other experimental techniques. It also helps to save operationaltime in the wind tunnel. At DLR a set up for PIV has been developed which can be operated under the rough environmental conditions (noise, vibrations) of large industrial wind tunnels, such as DNW. This system has been successfully applied to very low speed as well as to high speed flows (U = 1. 600 m/s) at a number of aerodynamicinvestigations such as e.g. in the field of grid turbulence, boundarylayer instabilities, rotors, wakes behind airfoils, and for the investigation of transonic flows in the wake of cascade blades. The evaluation and post-processing of the PIV recordings run fully.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/37587/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1997, | ||||||||||||||||||||
Titel: | The Investigation of Unsteady Flow Fields in Aerodynamics by Means of Particle Image Velocimetry | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 1997 | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Particle Image Velocimetry, Wind Tunnel, Flow Velocity Fields | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | VISU 97, 7e Colloque National de Visualisation et de Traitement d'images en Mecanique des Fluides, ISL, Saint-Louis,3.06.-6.06.97 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L SI - Versuchs- und Simulationstechniken | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags