Kastell, D. und Hannemann, K. und Eitelberg, G. (1997) Recompression of Nonequilibrium Flow in the Wake of a Blunted Cone. In: 20th International Symposium on Shock Waves, Editors: Sturtevant, B., Shepherd, J.E.; Hornung, H.G., World Scientific, 1996, Vol. 1, Seiten 221-226. Copyright 1996 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The entry of a planetary probe, which is a 140 Grad total-included- angle blunted cone with a spherical nose, rounded edges, and a cylindrical afterbody is significantly influenced by nonequilibrium flow effects. Therefore its aerodynamic characteristics have been investigated in the continuum flow of a High Enthaly Shock Tunnelat the DLR in Goettingen (HEG). Calculations with a Thin-Layer Navier- Stokes code which is capable of simulating chemical and thermal nonequilibrium flows have been carried out and compared tomeasured heat transfer and pressure distributions. Depending on the operating condition of the tunnel, up to 63% of the stagnation heattransfer rate was reached on the front body corner junction and upto 13% was measured on the afterbody sting due to the reattachmentof the separated shear layer. The numerical prediction on the forebody compares well with the experimental data, whereas the maximum heat loads on the sting were underestimated by the calculations.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/37577/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1996, | ||||||||||||||||
Titel: | Recompression of Nonequilibrium Flow in the Wake of a Blunted Cone | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1997 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | 20th International Symposium on Shock Waves, Editors: Sturtevant, B., Shepherd, J.E.; Hornung, H.G., World Scientific, 1996 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Band: | Vol. 1 | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 221-226 | ||||||||||||||||
Verlag: | Copyright 1996 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., USA | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | HEG, nonequilibrium flow, hypersonic, experiment, numerical simulation, blunted cone, wake flow, shear layer | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags