King III, W. F. (1994) Aerodynamic sound generated by flow interactions with tracked vehicles. 1st International Workshop on the Aeroacoustics of High-speed Tracked Vehicles, Berlin, 21. September 1994 (inv. lecture)..
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/37198/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1994, | ||||||||
Titel: | Aerodynamic sound generated by flow interactions with tracked vehicles. | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1994 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | aerodynamic sound, tracked vehicle, high-speed vehicle | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 1st International Workshop on the Aeroacoustics of High-speed Tracked Vehicles, Berlin, 21. September 1994 (inv. lecture). | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L TG - Querschnittstechnologien | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:08 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags