Wang, J.(1) (1993) Untersuchung von turbulenten Dichtefeldern im Nachlauf mit Hilfe der Schlieren-Photomultiplier-Messmethode. DLR-Interner Bericht. 222 - 93 A 02. 22 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Mit Hilfe der Schlieren-Photomultiplier-Messmethode wird die Schwankung der Dichte in turublenten Stroemungsfeldern beschrieben. Die mit der Dichteaenderung verknuepften Spannungssignale wurden analysiert. Es wurden Nachlaufmessungen hinter zwei Turbinenschaufeln mit Hinterkantenausblasung durchgefuehrt.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/36981/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Interner Bericht) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1993, | ||||||||
Titel: | Untersuchung von turbulenten Dichtefeldern im Nachlauf mit Hilfe der Schlieren-Photomultiplier-Messmethode | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1993 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 22 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Schlieren-Photomultiplier, Messverfahren, Dichtegradient, Mittelwert, Schwankung, turbulentes Stroemungsfeld | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L TT - Triebwerkstechnologien | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||
Standort: | Köln-Porz , Braunschweig , Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Institut für Strömungsmechanik > Institut für Experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
Hinterlegt am: | 03 Apr 2006 | ||||||||
Letzte Änderung: | 27 Apr 2009 10:07 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags